很多小伙伴玩家都不太清楚山东通报不合格食品名单,山东18批不合格食品,那么今天解雕侠小编给大家带来一篇 相关的文章,希望大家看了之后能有所收获,最后请大家持续关注我们!
中国质量新闻网讯2022年11月16日,山东省市场监督管理局网站发布26批次食品不合格情况通告2022年第41期(总第386期)。
根据通知,山东省市场监督管理局负责保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶和相关产品,炒制食品和坚果制品、蛋制品、调味料、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品速冻食品和饮料共22种食品11其中,保健食品、饮食食品、调味料、豆制品、方便食品、糕点、食用农产品、水产制品、冷冻食品、饮料10种食品26批次样品不合格,农兽药残留超标、重金属污染、食品添加剂超限量使用、质量指标不合格、微生物污染、质量
一.农兽药残留超标问题
(一)平度市高新强蔬菜批发部销售的辣椒,噻肟不符合食品安全国家标准规定。
(二)昌邑市奎集街道海之源水产店销售的鲤鱼中,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。 昌邑市奎集街道海之源水产店对检测结果提出异议,申请复检; 复检后,维持初检结论。
(三)邹平王波蔬菜经营部销售的黄瓜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(四)张店崔爱琴蔬菜经营部销售的豇豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
(五)文登区志发蔬菜批发中心销售的大姜、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(六)青岛南菜园商贸有限公司销售的姜、吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(七)山东省荷泽市牡丹区银田农贸市场物流中心A4-10 WZHMC销售的芹菜,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(八)滕州市近郊赵杰蔬菜批发部销售的葱花椒,库贝尔韦和氧乐果均不符合食品安全国家标准规定。
(九)菏泽姜荣禽蛋销售有限公司销售的红皮蛋、甲硝唑和甲硝唑不符合食品安全国家标准规定。
二.重金属污染问题
(一)山东正奇生物制品有限公司生产的铂类钙片(生产日期/批号: 220108,规格型号: 2.0g/片)、砷) As标准不符合产品明示的企业标准要求。
(二)济南华联钢城超市有限公司销售的标称为山东腾盛食品有限公司生产的紫菜(生产日期/批号: 2022/1/1,规格型号: 50克/袋),其中铅)不符合食品安全国家标准规定,产品执行山东腾盛食品有限公司对检测结果提出异议,申请复检的复检后维持初检结论。
(三)胶州市卓小汉生鲜超市销售的标称胶州市南关宏伟调味品厂生产的花生酱(生产日期/批号: 2022/6/1,规格型号: 260g/瓶)、铅)不符合食品安全国家标准规定。
(四)芝罘区国民水产经营馆销售的虾蛄、镉( Cd )不符合食品安全国家标准规定。
三.食品添加剂超限量使用问题
(一)日照市东港区昌燕糁馆加工的油条、铝残留量(干样、铝标准)不符合食品安全国家标准规定。
(二)临清市永青路宝齐豆腐店销售的豆腐丝,不符合苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计算)食品安全国家标准规定。 临清市永青路宝齐豆腐店对判定依据提出异议,经山东省市场监督管理局核查后,不予异议。
(三)莱州市虎头崖镇森康超市销售的烟台优美食品有限公司生产的原味鱿鱼仔(生产日期/批号: 2022/7/16,规格型号: 250克/袋)、脱氢乙酸及其钠盐)脱氢乙酸为食品安全
四.微生物污染问题
(一)齐河县告白寺镇月发副食店销售的标识牌德州巧乐食品有限公司生产的烤肉汉堡面包(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。 德州巧乐食品有限公司对检测结果提出异议,经山东省市场监督管理局核查,不持异议。
(二)城阳区顺祥瑞佳超市销售的标准为青岛海泉湾饮料有限公司生产的包装饮用水(生产日期/批号: 2022/8/5,规格型号: 18.9L/桶),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
(三)临邑县炭知火正宗烤肉店销售的三文鱼(自制),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
五.质量指标不达标问题
(一)惠民县孙武镇富源副食超市销售的)长葛市王结食品厂委托长葛市王结食品厂增福庙分厂生产的远征熟食(调味面制食品(生产日期/批号: 2021/12/5,规格型号: 118克/袋),其中复检后,维持初检结论。
(二)在山东潍坊百货股份有限公司谷德锦购物中心销售(带劲(广东)食品有限公司委托焦作市加力健食品有限公司生产的桃桃金凤果汁茶饮料(生产日期/批号: 2022/4/22,规格型号: 410mL/瓶)
(三)新泰青云购物中心有限公司销售的标称为徐州市春华豆制品有限公司生产的腐竹,蛋白质不符合产品执行标准要求。
(四)日照慧世纪商业有限公司人民商场店销售的标准为青岛永春食品有限公司生产的涮羊肉片(冷冻调理肉制品生产日期/批号: 2021/11/8,规格型号: 460g/袋),按脂肪计算)符合产品执行标准
(五)山亭区桑村育才超市销售的滕州市亿泉食品厂生产的花生酥,其中过氧化值(按脂肪计算)不符合食品安全国家标准规定。 山亭区桑村育才超市对检测结果提出异议,申请复检; 复检后,维持初检结论。
六.质量指标与标签标示值不一致问题
费县栋赫百货销售的标称淄博中鲜食品有限公司生产的鲁久香味极鲜(酿造酱油(生产日期/批号: 2022/2/20,规格型号: 1kg/瓶),其中氨基酸态氮不符合产品标签标识要求。 费县栋赫百货对检测结果提出异议,申请复检; 复检后,维持初检结论。
七.生物毒素问题
临沂市兰山区鑫恺超市销售的花生、黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门责令生产经营者查明产品流向,召回、以旧换新,控制风险,分析原因进行整改,涉及的不合格产品按要求进行了核查处分。
特别是向消费者购买或在市场上发现与通告相关的不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
附件1 .食品抽检合格产品信息-41.xlsx
附件2 .食品抽检不合格产品信息-41.xlsx
附件3 .部分不合格项目小知识-41.doc
食品抽检不合格产品信息
( (声明)以下信息仅指本次抽查中公称的生产企业相关产品的生产日期/批号和受检项目) )。
| 序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 腐竹 | 徐州市春华豆制品有限公司 | 徐州市沛县大屯街道办事处小营村居委会58号 | 新泰青云购物中心有限公司 | 山东省泰安市新泰市青云街道金斗路338号 | 计量称重 | / | 2022/1/20 | 蛋白质||33.2||g/100g||36 | 泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所) | |
| 2 | 大姜 | / | / | 文登区志发蔬菜批发中心 | 山东省威海市文登区秀山路172号(环山办) | / | / | 2022/6/30 | 噻虫胺||4.0||mg/kg||0.2 | 威海市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | 包装饮用水 | 青岛海泉湾饮料有限公司 | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道驾驶培训中心北侧100米 | 城阳区顺祥瑞佳超市 | 山东省青岛市城阳区城阳街道办事处春阳路222号瑞麟公馆202号网点 | 18.9L/桶 | 崂康 | 2022/8/5 | 铜绿假单胞菌||39,130,2,2,70||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | |
| 4 | 紫菜 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州国际物流产业园B区31-33号 | 济南华联钢城超市有限公司 | 济南市历城区工业北路28号王舍人村十字路口东南角商业楼 | 50克/袋 | / | 2022/1/1 | 初检结果:铅(干重计,以Pb计)||1.55||mg/kg||0.98复检结果:铅(干重计,以Pb计)||1.38||mg/kg||0.98 | 初检机构:山东众合天成检验有限公司复检机构:国家水产品质量检验检测中心/中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 复检不合格 |
| 5 | 油条 | 日照市东港区昌燕糁馆 | 山东省日照市东港区日照街道昭阳路萃益花园3#门朝西营业房 | 日照市东港区昌燕糁馆 | 山东省日照市东港区日照街道昭阳路萃益花园3#门朝西营业房 | / | / | 2022/6/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||328||mg/kg||100 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
| 6 | 鲁久香味极鲜(酿造酱油) | 淄博中鲜食品有限公司 | 山东省沂源县城荆山路6号 | 费县栋赫百货超市 | 山东省临沂市费县胡阳镇胡阳村 | 1kg/瓶 | 鲁久香及图形商标 | 2022/2/20 | 初检结果:氨基酸态氮||0.72||g/100mL||0.80复检结果:氨基酸态氮||0.62||g/100mL||0.80 | 初检机构:山东省产品质量检验研究院复检机构:烟台海关技术中心 | 复检不合格 |
| 7 | 辣椒 | / | / | 平度市高新强蔬菜批发部 | 山东省青岛市平度市东阁街道办事处姜家疃市场 | 散装 | / | 2022/6/8 | 噻虫胺||0.064||mg/kg||0.05 | 山东省食品药品检验研究院 | |
| 8 | 生花生米 | / | / | 临沂市兰山区鑫惢超市 | 山东省临沂市兰山区兰山街道杜家朱许社区居委会杜家朱许村中心街103号 | / | / | 2022/5/31 | 黄曲霉毒素B||99.2||g/kg||20 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
| 9 | 远征熟食(调味面制食品) | 标称生产企业名称:长葛市王结食品厂增福庙分厂委托生产企业名称:长葛市王结食品厂 | 标称生产企业地址:长葛市增福庙乡段黄村委托生产企业地址:/ | 惠民县孙武镇富源副食超市 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事处糖坊街一中门口西10米 | 118克/袋 | 远征及图文 | 2021/12/5 | 初检结果:酸价(以脂肪计)(KOH)||4.8||mg/g||3复检结果:酸价(以脂肪计)(KOH)||4.9||mg/g||3 | 初检机构:山东安谱检测科技有限公司复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) | 复检不合格 |
| 10 | 鲤鱼 | / | / | 昌邑市奎聚街道海之源水产店 | 山东省潍坊市昌邑市奎聚街道奎聚路东苑农贸市场水产区4号 | / | / | 2022/6/14 | 初检结果:孔雀石绿||6.33||g/kg||不得检出复检结果:孔雀石绿||3.71||g/kg||不得检出 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院复检机构:国家水产品质量检验检测中心/中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 复检不合格 |
| 11 | 豆腐丝 | / | / | 临清市永青路宝齐豆腐店 | 山东省聊城市临清市新华路街道办事处永青路 | / | / | 2022/6/17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.827||g/kg||不得使用 | 山东省食品药品检验研究院 | 异议不认可 |
| 12 | 烤肉汉堡面包(原味) | 德州巧乐食品有限公司 | 山东省德州市武城县振华街南德商路西 | 齐河县表白寺镇月月发副食店 | 山东省德州市齐河县表白寺镇表白寺镇钱庄村 | 散装称重 | 赞米乐 | 2022/5/2 | 菌落总数||检测值1:1.810 检测值2:7.810 检测值3:6.110 检测值4:3.310 检测值5:2.410||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10 | 山东省产品质量检验研究院 | 异议不认可 |
| 13 | 黄瓜 | / | / | 邹平王波蔬菜经营部 | 山东省滨州市邹平县黛溪街道办事处,黄山三路西首集贸市场 | / | / | 2022/6/28 | 毒死蜱||0.20||mg/kg||0.02 | 滨州市检验检测中心 | |
| 14 | 涮锅肉片(生制速冻调理肉制品) | 青岛永春食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处楼子疃村即发街2号 | 日照慧世纪商业有限公司人民商场店 | 山东省日照市莒县城阳街道青年中路东侧 | 460g/袋 | 萌展 | 2021/11/8 | 过氧化值(以脂肪计)||0.58||g/100g||0.25 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
| 15 | 豇豆 | / | / | 张店崔爱琴蔬菜经营部 | 山东省淄博市张店区金晶大道海盛水产品市场B-62、63、64、65号 | 计量称重 | / | 2022/6/27 | 氧乐果||0.080||mg/kg||0.02 | 淄博市食品药品检验研究院 | |
| 16 | 桃桃金凤果汁茶饮料 | 标称生产企业名称:焦作市加力健食品有限公司委托生产企业名称:带劲(广东)食品有限公司 | 标称生产企业地址:焦作市武陟县大封镇东唐郭村东北委托生产企业地址:佛山市禅城区佛山大道北179号1座505E室 | 山东潍坊百货集团股份有限公司谷德锦购物中心 | 山东省潍坊市潍城区北关街办北宫西街3687号南区奥莱广场内 | 410mL/瓶 | 柠可 | 2022/4/22 | 咖啡因||13.0||mg/kg||35 | 山东省食品药品检验研究院 | |
| 17 | 虾蛄 | / | / | 芝罘区国民水产经营馆 | 山东省烟台市芝罘区幸福九田水产市场H-1-089 | / | / | 2022/9/8 | 镉(以Cd计)||2.6||mg/kg||0.5 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
| 18 | 姜 | / | / | 青岛南菜园商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区黄河西路299号 | / | / | 2022/7/10 | 吡虫啉||1.26||mg/kg||0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
| 19 | 芹菜 | / | / | WZHMC | 山东省菏泽市牡丹区银田农贸市场物流中心A4-10 | / | / | 2022/7/12 | 噻虫胺||0.081||mg/kg||0.04 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
| 20 | 花生酥 | 滕州市亿泉食品厂 | 山东省枣庄市滕州市恒源南路西首 | 山亭区桑村育才超市 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇桑村村 | 称量销售 | / | 2022/6/16 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)||0.41||g/100g||0.25复检结果过氧化值(以脂肪计)||0.32||g/100g||0.25 | 初检机构:山东省产品质量检验研究院复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
| 21 | 螺丝椒 | / | / | 滕州市城郊赵杰蔬菜批发部 | 山东省枣庄市滕州市鲁华农副城蔬菜区1513号 | / | / | 2022/7/20 | 克百威||0.104||mg/kg||0.02;氧乐果||0.37||mg/kg||0.02 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
| 22 | 红皮鸡蛋 | / | / | 菏泽姜荣禽蛋销售有限公司 | 山东省菏泽市曹县青菏街道喜地城商铺8号馆129、131号 | / | / | 2022/7/20 | 甲硝唑||57.3||g/kg||不得检出;地美硝唑||5.09||g/kg||不得检出 | 菏泽市食品药品检验检测研究院 | |
| 23 | 花生酱 | 胶州市南关宏大调味品厂 | 胶州市南关南三里河村东 | 胶州市卓小汉生鲜超市 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处福州南90号7号楼商业101户 | 260g/瓶 | 多娇+图形商标 | 2022/6/1 | 铅(以Pb计)||8.60||mg/kg||0.2 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | |
| 24 | 原味鱿鱼仔 | 烟台优美食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市石良镇蓬水路188号 | 莱州市虎头崖镇森康超市 | 山东省烟台市莱州市虎头崖镇丁家村 | 250克/袋 | 东美+图形字母 | 2022/7/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0132||g/kg||不得使用 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
| 25 | 盖铂牌钙咀嚼片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 2.0g/片 | 220108 | 砷(以As计)||0.42||mg/kg||0.3 | 山东省食品药品检验研究院 | ||
| 26 | 三文鱼(自制) | / | / | 临邑县炭知火本格烧肉店 | 山东省德州市临邑县邢侗街道永兴大街中段 | / | / | 2022/8/11 | 菌落总数||1.1x10,5.4x10,6.2x10,3.1x10,1.3x10||CFU/g||n=5,c=2,m=510,M=10 | 鲁健检测科技有限公司 |
上面就是山东通报不合格食品名单,山东18批不合格食品的全部内容了,希望能给广大手游玩家玩家们带来一些帮助,更多关于的内容,尽在解雕侠!












