很多小伙伴玩家都不太清楚2018年10月郑州各区二手房价上涨,郑州房价最新走势图1-10月份,那么今天解雕侠小编给大家带来一篇 相关的文章,希望大家看了之后能有所收获,最后请大家持续关注我们!
注:本文数据均来源于各大房地产网站二手房挂牌信息,以安居客挂牌数据为主,为不完全统计,均价仅供参考,具体二手房以实际成交价为准。
郑州4月二手房均价13720元/m环比0.45% 同比7.77% 金水区
金水4月二手房均价15126元/m环比1.28% 同比9.56%
| 小区 | 均价 |
| 迎宾花园 | 27983元/平米 |
| 河南省工程咨询公司家属院 | 27273元/平米 |
| 金水万达 | 26821元/平米 |
| 英地天骄华庭 | 26226元/平米 |
| 河南机电学校家属院 | 25943元/平米 |
| 博物院家属院 | 25586元/平米 |
| 农业路建行家属院 | 25574元/平米 |
| 书香苑 | 25501元/平米 |
| 花园新村别墅 | 25121元/平米 |
| 普罗旺世别墅 | 25113元/平米 |
| 文博广场中行家属院 | 25107元/平米 |
| 河南警察学院家属院 | 25010元/平米 |
| 金水建行家属院 | 25004元/平米 |
| 八中家属院 | 25000元/平米 |
| 文化路一小家属院 | 24881元/平米 |
| 瑞园 | 24768元/平米 |
| 文博广场交行家属院 | 24623元/平米 |
| 建设厅家属院 | 24603元/平米 |
| 省人大家属院 | 24450元/平米 |
| 东润泰和 | 24383元/平米 |
| 清水苑别墅 | 24342元/平米 |
| 金元公寓 | 24328元/平米 |
| 纬四路20号院 | 24148元/平米 |
| 实验中学家属院 | 24058元/平米 |
| 经一路5号院 | 23983元/平米 |
| 建业森林半岛别墅 | 23896元/平米 |
| 省移民办家属院 | 23873元/平米 |
| 省农业厅家属院 | 23864元/平米 |
| 省委一区 | 23860元/平米 |
| 正弘蓝堡湾世熙 | 23753元/平米 |
| 实验小学家属院 | 23740元/平米 |
| 中房文博花园 | 23717元/平米 |
| 省政府家属院戊院 | 23686元/平米 |
| 正弘蓝堡湾弘熹台 | 23580元/平米 |
| 河南省外贸学校家属院 | 23537元/平米 |
| 经纬花园 | 23474元/平米 |
| 天下城 | 23253元/平米 |
| 正弘城丽汀公寓 | 23223元/平米 |
| 河南财经政法大学文化路家属院 | 23161元/平米 |
| 正弘蓝堡湾 | 23045元/平米 |
| 工人日报社家属院 | 22937元/平米 |
| 经三路4号院 | 22858元/平米 |
| 花园路外贸家属院 | 22817元/平米 |
| 假肢中心家属院 | 22709元/平米 |
| 省委家属院 | 22668元/平米 |
| 建业贰号城邦 | 22554元/平米 |
| 广汇PAMA | 22483元/平米 |
| 家和万世家园别墅 | 22433元/平米 |
| 农科路二柴家属院 | 22375元/平米 |
| 鑫苑名家别墅 | 22298元/平米 |
| 经五路3号院 | 22194元/平米 |
| 普罗旺世一期 | 21980元/平米 |
| 河南信息工程学校家属院 | 21896元/平米 |
| 普罗旺世五期 | 21769元/平米 |
| 纬一路小学家属院 | 21595元/平米 |
| 经五路家属院 | 21567元/平米 |
| 恒大名都 | 21547元/平米 |
| 天福苑 | 21537元/平米 |
| 纬五路47号院 | 21398元/平米 |
| 牧专第一家属院 | 21287元/平米 |
| 名门世家 | 21007元/平米 |
| 河南统计学院家属院 | 20996元/平米 |
| 美盛北龙臺 | 20987元/平米 |
| 金林公馆 | 20967元/平米 |
| 城中央 | 20949元/平米 |
| 优胜南路家属院 | 20909元/平米 |
| 纯翠领域 | 20906元/平米 |
| 烟草学校家属院 | 20761元/平米 |
| 府苑公寓 | 20721元/平米 |
| 银基王朝三至四期 | 20717元/平米 |
| 纬五路30号院 | 20646元/平米 |
| 中海锦苑 | 20607元/平米 |
| 农科院家属院东院 | 20508元/平米 |
| 省委二区 | 20507元/平米 |
| 省政协南家属院 | 20504元/平米 |
| 鹿港小镇 | 20385元/平米 |
| 二十三中家属院 | 20279元/平米 |
| 原田花园 | 20194元/平米 |
| 银基王朝 | 20168元/平米 |
| 恒熙花园 | 20073元/平米 |
| 瑞丰苑 | 19856元/平米 |
| 大观国际 | 19846元/平米 |
| 动物园家属院 | 19846元/平米 |
| 秀水苑别墅 | 19832元/平米 |
| 省直住宅小区 | 19782元/平米 |
| 华元大厦 | 19772元/平米 |
| 嘉辰丽景苑 | 19734元/平米 |
| 康桥东麓园 | 19727元/平米 |
| 普罗旺世四期 | 19605元/平米 |
| 鑫苑名家都市家园 | 19542元/平米 |
| 金港小区 | 19505元/平米 |
| 建业森林半岛 | 19466元/平米 |
| 瀚海尔湾 | 19465元/平米 |
管城区
管城4月二手房均价14906元/m环比0.71% 同比13.73%
| 小区 | 均价 |
| 万科美景龙堂 | 18924元/平米 |
| 通利紫荆尚都 | 18407元/平米 |
| 星光小区 | 17867元/平米 |
| 城北路玻璃厂家属院 | 17073元/平米 |
| 建业香槟圣园 | 17066元/平米 |
| 长城康桥花园 | 17038元/平米 |
| 正商新蓝钻 | 16842元/平米 |
| 新蓝钻E区 | 16811元/平米 |
| 青年路小区 | 16781元/平米 |
| 方圆创世 | 16447元/平米 |
| 货站北街货站街小区 | 16143元/平米 |
| 石化路51号院 | 16119元/平米 |
| 医药局家属院 | 15985元/平米 |
| 朝阳御景 | 15985元/平米 |
| 一职专家属院 | 15926元/平米 |
| 兴亚小区 | 15925元/平米 |
| 被服厂家属院 | 15924元/平米 |
| 陇海路233号院 | 15924元/平米 |
| 康桥知园 | 15923元/平米 |
| 海上香颂 | 15923元/平米 |
| 南关菜场14号院 | 15919元/平米 |
| 南庆里小区 | 15914元/平米 |
| 商城路公安厅家属院 | 15911元/平米 |
| 保安公司家属院 | 15874元/平米 |
| 石化路23号院 | 15869元/平米 |
| 美景鸿城 | 15868元/平米 |
| 天工卓居 | 15835元/平米 |
| 翠园锦荣世家 | 15671元/平米 |
| 河南煤田家属院 | 15652元/平米 |
| 阳光城 | 15639元/平米 |
| 医疗器械厂家属院 | 15617元/平米 |
| 城开棕榈泉 | 15604元/平米 |
| 远征都市港湾 | 15565元/平米 |
| 中博小区 | 15541元/平米 |
| 郁金香苑 | 15525元/平米 |
| 商都幸福家园 | 15520元/平米 |
| 人民路省委家属院 | 15498元/平米 |
| 炼油厂家属院 | 15455元/平米 |
| 中州制药厂家属院 | 15407元/平米 |
| 金属公司家属院 | 15405元/平米 |
| 城东南路128号院 | 15402元/平米 |
| 货栈街77号院 | 15359元/平米 |
| 货站街未来路小区 | 15358元/平米 |
| 商城东里小区 | 15319元/平米 |
| 东明路49号院 | 15214元/平米 |
| 市第一人民医院家属院 | 15153元/平米 |
| 佳亿花园 | 15144元/平米 |
| 省高院家属院 | 15112元/平米 |
| 管城粮食局家属院 | 15105元/平米 |
| 针织厂家属院 | 15087元/平米 |
| 克拉城 | 15077元/平米 |
| 啤酒厂家属院 | 14999元/平米 |
| 紫域云庭 | 14988元/平米 |
| 管城商业银行家属院 | 14962元/平米 |
| 盛澳金尊府 | 14926元/平米 |
| 北一街小区 | 14874元/平米 |
| 新郑路126号院 | 14874元/平米 |
| 盈家美地 | 14821元/平米 |
| 郑汴路储运公司家属院 | 14820元/平米 |
| 佳苑小区 | 14794元/平米 |
| 中铁七局家属院 | 14725元/平米 |
| 七里香堤 | 14705元/平米 |
| 陇海路恒业小区 | 14679元/平米 |
| 中鼎翡翠一期 | 14663元/平米 |
| 东三马路小区 | 14580元/平米 |
| 大城小爱 | 14540元/平米 |
| 佳河园 | 14508元/平米 |
| 路路通万喜名家 | 14474元/平米 |
| 紫荆阳光地带 | 14469元/平米 |
| 天擎花园 | 14458元/平米 |
| 美景天城 | 14453元/平米 |
| 蓝钻 | 14425元/平米 |
| 中鼎翡翠二期 | 14405元/平米 |
| 舒馨园 | 14393元/平米 |
| 交运公司家属院 | 14392元/平米 |
| 橡树玫瑰城 | 14372元/平米 |
| 中原粮食家属院 | 14369元/平米 |
| 沙隆达社区 | 14331元/平米 |
| 顺河路热力公司家属院 | 14302元/平米 |
| 宇通花园 | 14271元/平米 |
| 电信局家属院 | 14231元/平米 |
| 太极公馆 | 14201元/平米 |
| 西大街办事处家属院 | 14198元/平米 |
| 正商幸福港湾 | 14171元/平米 |
| 东明路武警总队家属院 | 14149元/平米 |
中原区
中原4月二手房均价13706元/m环比0.42% 同比6.79%
| 小区 | 均价 |
| 陇海路天然气公司家属院 | 22048元/平米 |
| 中原新城学府小区 | 22008元/平米 |
| 燃气公司家属院 | 21611元/平米 |
| 锦艺国际华都二期 | 20244元/平米 |
| 中原地矿厅家属院 | 19958元/平米 |
| 文化宫路18号院 | 19930元/平米 |
| 锦艺国际华都一期 | 19524元/平米 |
| 秦岭蓝天佳园 | 19381元/平米 |
| 锦艺国际华都三期 | 19315元/平米 |
| 盛润锦绣城 | 18575元/平米 |
| 乐丁广场 | 18328元/平米 |
| 西开发区家属院 | 18324元/平米 |
| 嵩山制药厂家属院 | 18314元/平米 |
| 西十里铺南路18号院 | 18314元/平米 |
| 冉屯路17号院 | 18314元/平米 |
| 前进路32号院 | 18298元/平米 |
| 方圆经纬 | 17840元/平米 |
| 新浦花园 | 17502元/平米 |
| 龙源新城 | 17406元/平米 |
| 启福华都 | 17220元/平米 |
| 锦绣华北 | 17181元/平米 |
| 工人路66号院 | 17030元/平米 |
| 西城一品 | 16973元/平米 |
| 秦岭路95号院 | 16947元/平米 |
| 乾宏领秀空间 | 16924元/平米 |
| 郑州市职工大学家属院 | 16811元/平米 |
| 康桥上城品 | 16771元/平米 |
| 保利百合 | 16766元/平米 |
| 工人路14号院 | 16541元/平米 |
| 中原新城新天地 | 16486元/平米 |
| 中原万达广场 | 16428元/平米 |
| 郑州晚报社家属院 | 16333元/平米 |
| 昆仑华府 | 16311元/平米 |
| 中原新城公园一号 | 16236元/平米 |
| 锦艺怡心苑 | 16121元/平米 |
| 裕达公寓 | 16096元/平米 |
| 纺专家属院 | 16049元/平米 |
| 中原新城王府社区 | 16047元/平米 |
| 城市西贵 | 15989元/平米 |
| 郑密路37号院 | 15986元/平米 |
| 金桐花园 | 15984元/平米 |
| 中原天下 | 15940元/平米 |
| 阳光花苑 | 15861元/平米 |
| 轻工业学校西区家属院 | 15807元/平米 |
| 加气厂家属院 | 15799元/平米 |
| 市公务员小区 | 15742元/平米 |
| 美丽源 | 15710元/平米 |
| 工人路184号院 | 15658元/平米 |
| 伊河路小学家属院 | 15626元/平米 |
| 金源第一城 | 15580元/平米 |
| 中原新城观澜一号 | 15553元/平米 |
| 中原工学院家属院 | 15548元/平米 |
| 昆仑望岳 | 15487元/平米 |
| 晚晴山庄 | 15485元/平米 |
| 工人路11号院 | 15456元/平米 |
| 省图书馆家属院 | 15450元/平米 |
| 丝绸厂家属院 | 15400元/平米 |
| 陇海西路46号院 | 15395元/平米 |
| 绿都城 | 15395元/平米 |
| 博雅西城 | 15238元/平米 |
| 工业贸易学校家属院 | 15125元/平米 |
| 嵩山路20号院 | 15072元/平米 |
| 启福尚都 | 15035元/平米 |
| 青年公寓 | 15030元/平米 |
| 电缆厂家属院西院 | 15014元/平米 |
| 陇海西路39号院 | 14999元/平米 |
| 互助路26号院 | 14928元/平米 |
| 碧桂园西湖 | 14908元/平米 |
| 城开绿城绿园 | 14851元/平米 |
| 锦绣中原 | 14845元/平米 |
| 金隆小区 | 14830元/平米 |
| 永威鑫城 | 14799元/平米 |
| 宏蕊花园 | 14782元/平米 |
| 陇海西路49号院 | 14694元/平米 |
| 世纪馨港 | 14681元/平米 |
| 19中家属院 | 14626元/平米 |
| 璀璨熙湖 | 14582元/平米 |
| 党校家属院 | 14553元/平米 |
| 湖岸名居 | 14529元/平米 |
| 黄河机械厂家属院 | 14521元/平米 |
| 70年代 | 14472元/平米 |
| 和昌湾景国际 | 14468元/平米 |
| 林山寨社区 | 14458元/平米 |
| 市检察院家属院 | 14456元/平米 |
| 伊河路15号院 | 14455元/平米 |
| 茜城花园一期 | 14431元/平米 |
| 汝河路地税局家属院 | 14397元/平米 |
| 升龙天汇广场 | 14377元/平米 |
| 梧桐新语 | 14336元/平米 |
二七区
二七月份二手房均价13435元/m环比0.32% 同比6.58%
| 小区 | 均价 |
| 伍号院别墅 | 23891元/平米 |
| 绿城广场家属院 | 22613元/平米 |
| 康桥溪山御府 | 22453元/平米 |
| 鑫苑现代城 | 22291元/平米 |
| 兴华北街4至8号院 | 21664元/平米 |
| 汽车修配家属院 | 21548元/平米 |
| 大学路132号院 | 21531元/平米 |
| 康桥金域上郡 | 20940元/平米 |
| 运动鞋厂家属院 | 20487元/平米 |
| 汝河路68号院 | 20433元/平米 |
| 华润悦府 | 20233元/平米 |
| 长城康桥华城 | 20141元/平米 |
| 兴华北街3号院 | 19784元/平米 |
| 隆福国际 | 19620元/平米 |
| 嵩淮园 | 18779元/平米 |
| 电力公司家属院 | 18203元/平米 |
| 台胞小区别墅 | 18035元/平米 |
| 鑫苑景园 | 18027元/平米 |
| 升龙世纪花园壹区 | 18002元/平米 |
| 二七万达广场 | 17925元/平米 |
| 兴华街航海路小区 | 17910元/平米 |
| 绿洲书苑 | 17779元/平米 |
| 郑大东生活区 | 17758元/平米 |
| 天伦兴华南街3号 | 17394元/平米 |
| 炮院家属院 | 17207元/平米 |
| 瑞隆城墅 | 17205元/平米 |
| 升龙城 | 17165元/平米 |
| 交通路167号院 | 17146元/平米 |
| 品虹花园 | 16879元/平米 |
| 菁英雅居 | 16801元/平米 |
| 久久思达一期 | 16706元/平米 |
| 中投联合汇金城 | 16684元/平米 |
| 兰德喜多家 | 16619元/平米 |
| 瑞士酒店公寓 | 16528元/平米 |
| 中苑名都 | 16460元/平米 |
| 城开祥和里 | 16195元/平米 |
| 陇海星级花园 | 16111元/平米 |
| 久久思达二期 | 16012元/平米 |
| 升龙国际中心 | 15959元/平米 |
| 市公安局家属院 | 15841元/平米 |
| 经贸学院家属院 | 15730元/平米 |
| 正岩俊园 | 15725元/平米 |
| 717住宅小区 | 15681元/平米 |
| 铁道家园 | 15597元/平米 |
| 市二院家属院 | 15536元/平米 |
| 郑州铁路局生活段家属楼 | 15536元/平米 |
| 康复中街家属院 | 15534元/平米 |
| 铁路局家属院 | 15533元/平米 |
| 北工房前街小区 | 15525元/平米 |
| 西中和路小区 | 15523元/平米 |
| 香榭丽舍 | 15456元/平米 |
| 邮电四公司家属院 | 15455元/平米 |
| 鑫苑国际城市花园 | 15422元/平米 |
| 新华苑 | 15406元/平米 |
| 江泰美寓 | 15397元/平米 |
| 郑州核五院家属院北院 | 15365元/平米 |
| 大学路工商分局家属院 | 15280元/平米 |
| 二七铁路局家属院 | 15234元/平米 |
| 客运总站家属院 | 15176元/平米 |
| 二七国税局家属院 | 15174元/平米 |
| 金源大都汇 | 15115元/平米 |
| 橄榄城 | 15109元/平米 |
| 郑大市场街一号院 | 15097元/平米 |
| 翰林世家 | 15027元/平米 |
| 伍号院 | 15022元/平米 |
| 兴华北街9号院 | 15016元/平米 |
| 滨河名家二期 | 14993元/平米 |
| 京广路农行家属院 | 14981元/平米 |
| 亚新美好人家 | 14953元/平米 |
| 万千世纪城 | 14947元/平米 |
| 中铁七局二段家属院 | 14896元/平米 |
| 古建筑公司家属院 | 14866元/平米 |
| 省交通公路工程二处家属院 | 14846元/平米 |
| 兴华南街168号院 | 14826元/平米 |
| 康复中街18号院 | 14786元/平米 |
| 正商城 | 14724元/平米 |
| 中房美地 | 14716元/平米 |
| 桃源洋房 | 14708元/平米 |
| 正商蔚蓝港湾 | 14692元/平米 |
| 亚星盛世悦都 | 14657元/平米 |
| 众鑫佳苑 | 14651元/平米 |
| 富田陇海花园 | 14597元/平米 |
| 郑州市直机关家属院 | 14546元/平米 |
| 亚星盛世三期雅居 | 14545元/平米 |
| 郑大三附院家属院 | 14529元/平米 |
| 713所家属院 | 14519元/平米 |
| 酒精厂家属院 | 14499元/平米 |
| 淮河东路52号院 | 14498元/平米 |
| 二七畜牧局家属院 | 14498元/平米 |
| 曹砦西街小区 | 14498元/平米 |
| 二七区保险公司家属院 | 14497元/平米 |
| 二七建行家属院 | 14497元/平米 |
| 消防大队家属院 | 14495元/平米 |
郑东新区
郑东新区4月二手房均价17285元/m环比1.65% 同比11.57%
| 小区 | 均价 |
| 联盟新城三期 | 82558元/平米 |
| 融创中原壹号院 | 57619元/平米 |
| 北龙湖金茂府 | 56126元/平米 |
| 康桥诸子庐 | 52312元/平米 |
| 联盟新城别墅 | 50947元/平米 |
| 温哥华山庄别墅 | 50445元/平米 |
| 雅居乐御宾府 | 47072元/平米 |
| 中建柒号院 | 43627元/平米 |
| 银河丹堤别墅 | 42506元/平米 |
| 联盟新城七期 | 41923元/平米 |
| 保利珑熙 | 41667元/平米 |
| 建业海马九如府 | 40855元/平米 |
| 荣盛华府 | 40190元/平米 |
| 正弘瓴 | 40184元/平米 |
| 国投玖栋 | 40072元/平米 |
| 龙湖上第 | 39976元/平米 |
| 银河丹堤 | 39666元/平米 |
| 正商珑湖上境 | 39580元/平米 |
| 蓝城兰园 | 38734元/平米 |
| 金领九如意 | 38180元/平米 |
| 茉莉公馆 | 37328元/平米 |
| 联盟新城二期 | 36362元/平米 |
| 温哥华山庄 | 36325元/平米 |
| 联盟新城四期 | 36068元/平米 |
| 正商善水上境 | 35530元/平米 |
| 普罗旺世龙之梦 | 35347元/平米 |
| 中力龙湾公馆 | 35235元/平米 |
| 绿城怡商玉园 | 35234元/平米 |
| 开平小区 | 35228元/平米 |
| 郑河小区 | 34419元/平米 |
| 海马壹号公馆 | 33262元/平米 |
| 建业天筑 | 32830元/平米 |
| 古德佳苑 | 32787元/平米 |
| 绿城百合公寓三期 | 32211元/平米 |
| 中凯铂宫别墅 | 32028元/平米 |
| 联盟新城一期 | 31583元/平米 |
| 绿城百合公寓四期 | 31565元/平米 |
| 永威翰林居 | 31513元/平米 |
| 绿城百合公寓二期 | 31352元/平米 |
| 中凯铂宫 | 31334元/平米 |
| 绿城百合公寓一期 | 31310元/平米 |
| 双河湾 | 31295元/平米 |
| 金领时代 | 31211元/平米 |
| 永威东棠 | 30900元/平米 |
| 绿地老街四期 | 30202元/平米 |
| 龙湖花园 | 30065元/平米 |
| 绿地老街三期 | 30029元/平米 |
| 顺驰第一大街三期 | 29813元/平米 |
| 绿地老街一期 | 29571元/平米 |
| 康平苑 | 29371元/平米 |
| 顺驰第一大街一期 | 28990元/平米 |
| 绿地老街二期 | 28814元/平米 |
| 恒大悦龙台 | 28103元/平米 |
| 中豪汇景湾 | 27808元/平米 |
| 永基美邻 | 27566元/平米 |
| 顺驰第一大街二期 | 27533元/平米 |
| 运河上郡 | 27463元/平米 |
| 豫航泊郡 | 27035元/平米 |
| 中义阿卡迪亚 | 27032元/平米 |
| 瀚海晴宇 | 26921元/平米 |
| 顺驰第一大街四期 | 26778元/平米 |
| 豫法东苑 | 26675元/平米 |
| 中央特区美林苑 | 26608元/平米 |
| 民航花园 | 26458元/平米 |
| 祥和花园 | 26447元/平米 |
| 紫金苑 | 26360元/平米 |
| 海马公园 | 26271元/平米 |
| 雅宝东方国际花园 | 26199元/平米 |
| 中央特区清雅苑 | 26082元/平米 |
| 和谐小区 | 26071元/平米 |
| 兴东龙腾盛世 | 25941元/平米 |
| 鑫龙花园 | 25853元/平米 |
| 永威翡翠城 | 25799元/平米 |
| 建业如意家园 | 25220元/平米 |
| 东方鼎盛时代 | 25203元/平米 |
| 高速奥兰花园 | 25178元/平米 |
| 天明雅园 | 25006元/平米 |
| 永和宇宙星 | 24944元/平米 |
| 中央特区万嘉苑 | 24943元/平米 |
| 正商铂钻 | 24854元/平米 |
| 中央特区万禧苑 | 24476元/平米 |
| 中信嘉苑 | 24184元/平米 |
| 东方鼎盛御府 | 23999元/平米 |
| 曙光苑 | 23983元/平米 |
| 立体世界 | 23811元/平米 |
| 顺驰中央特区 | 23660元/平米 |
| 华启金悦府 | 23608元/平米 |
| 北大花园 | 23489元/平米 |
| 中央特区万达苑 | 23487元/平米 |
| 聚龙城 | 23383元/平米 |
| 中凯华府 | 23281元/平米 |
| 紫藤公馆 | 23042元/平米 |
| 金泰小区 | 22630元/平米 |
| 中央特区青春圣地 | 22483元/平米 |
| 英地金台府邸 | 22373元/平米 |
| 大地东方名都 | 22340元/平米 |
| 文苑花园 | 22266元/平米 |
| 金汇苑 | 22210元/平米 |
| 中央特区万俊苑 | 22202元/平米 |
| 广电天韵 | 22191元/平米 |
惠济区
济4月二手房均价13242元/m环比1.20 (同比上涨4.69(
| 小区 | 均价 |
| 九郡弘别墅 | 33747元/平米 |
| 迎宾路3号 | 31474元/平米 |
| 思达天然居 | 28503元/平米 |
| 德金假日御园 | 28394元/平米 |
| 大河龙城别墅 | 26814元/平米 |
| 金荣盛景濠庭 | 25830元/平米 |
| 大河龙城华亭溪谷 | 25094元/平米 |
| 天地湾别墅 | 23819元/平米 |
| 天伦庄园别墅 | 21094元/平米 |
| 联通小区 | 20520元/平米 |
| 兰亭山庄 | 19208元/平米 |
| 建业壹号城邦 | 18810元/平米 |
| 思念果岭山水别墅 | 18606元/平米 |
| 水映唐庄 | 17910元/平米 |
| 怡丰森林湖别墅 | 17727元/平米 |
| 拖厂路小区 | 17610元/平米 |
| 清华忆江南一期 | 17578元/平米 |
| 天地湾 | 17529元/平米 |
| 甲六院别墅 | 17379元/平米 |
| 永威迎宾府 | 17310元/平米 |
| 西河花园 | 17166元/平米 |
| 郑大四附院家属院 | 16601元/平米 |
| 正弘澜庭叙 | 16569元/平米 |
| 常青路小区 | 16516元/平米 |
| 民安北郡 | 16399元/平米 |
| 鑫苑逸品香山 | 16352元/平米 |
| 大河龙城颐河原筑 | 16211元/平米 |
| 昌建誉峰 | 16200元/平米 |
| 富力建业尚悦居 | 15253元/平米 |
| 正商玉兰谷 | 15209元/平米 |
| 丰乐奥体公馆 | 14943元/平米 |
| 怡丰森林湖 | 14646元/平米 |
| 水境怡园 | 14131元/平米 |
| 利海托斯卡纳 | 14108元/平米 |
| 万科民安云城 | 14048元/平米 |
| 万科天伦紫台 | 14032元/平米 |
| 盈家水岸别墅 | 14021元/平米 |
| 千鹿山 | 13999元/平米 |
| 台隆合园 | 13986元/平米 |
| 都市春天 | 13985元/平米 |
| 交通技校家属院 | 13979元/平米 |
| 美景麟起城 | 13863元/平米 |
| 金蓝湾 | 13824元/平米 |
| 南阳路祥和花园 | 13815元/平米 |
| 正商明钻三期 | 13684元/平米 |
| 盈家水岸 | 13638元/平米 |
| 运输公司家属院 | 13527元/平米 |
| 福娃美景 | 13498元/平米 |
| 南阳路房管局家属院 | 13421元/平米 |
| 谦祥福晟兴隆城 | 13364元/平米 |
| 金茂城 | 13298元/平米 |
| 建业花园里 | 13266元/平米 |
| 河畔春天 | 13193元/平米 |
| 思念果岭山水 | 13126元/平米 |
| 惠济公交公司家属院 | 13031元/平米 |
| 融创城开珑府一期 | 13010元/平米 |
| 金桥美丽苑 | 12995元/平米 |
| 天和人家 | 12976元/平米 |
| 裕华美霖 | 12950元/平米 |
| 粮科院家属院 | 12899元/平米 |
| 融创瀚海大河宸院 | 12873元/平米 |
| 碧源月湖 | 12856元/平米 |
| 锦艺四季城 | 12824元/平米 |
| 粮库家属院 | 12707元/平米 |
| 绿地璀璨天城 | 12704元/平米 |
| 香山公寓 | 12690元/平米 |
| 融创城开珑府 | 12682元/平米 |
| 裕华第九城市 | 12641元/平米 |
| 美之上 | 12634元/平米 |
| 华润城市知音 | 12620元/平米 |
| 正商林语溪岸 | 12616元/平米 |
| 绿城银水湾 | 12603元/平米 |
| 融创城开中原宸院 | 12590元/平米 |
| 裕华美欣 | 12582元/平米 |
| 和昌珑悦 | 12557元/平米 |
| 清华园 | 12467元/平米 |
| 情景博士园 | 12452元/平米 |
| 裕华美晨 | 12450元/平米 |
| 明苑 | 12415元/平米 |
| 中储仓库家属院 | 12393元/平米 |
| 正商家河家 | 12365元/平米 |
| 宏达小区 | 12360元/平米 |
| 铁合金厂家属院 | 12312元/平米 |
| 粮运社区 | 12307元/平米 |
| 思达金桂园 | 12305元/平米 |
| 黄河美邸 | 12279元/平米 |
| 裕华广场小区 | 12257元/平米 |
| 中原桂冠 | 12233元/平米 |
| 污水净化公司家属院 | 12226元/平米 |
| 城市北岸 | 12224元/平米 |
| 中储花园南院 | 12166元/平米 |
| 甲六院 | 12154元/平米 |
| 旭瑞和昌花漾里 | 12146元/平米 |
| 环卫洒水车队家属院 | 12128元/平米 |
| 冠军花园 | 12110元/平米 |
| 十二中家属院 | 12086元/平米 |
| 金杯家园 | 12047元/平米 |
| 惠济一中家属院 | 12046元/平米 |
高新技术产业开发区
高新技术产业开发区目前没有走势图
高新技术产业开发区4月二手房均价12905元/m
临时环比数据同比下跌6.09%
| 小区 | 均价 |
| 美景菩提别墅 | 28612元/平米 |
| 阳光馥园别墅 | 21747元/平米 |
| 五洲华夏别墅 | 18304元/平米 |
| 帝苑别墅 | 16583元/平米 |
| 高新锦华苑 | 15438元/平米 |
| 美景菩提 | 15405元/平米 |
| 公园道1号 | 15405元/平米 |
| 保利永威西溪花园 | 14903元/平米 |
| 恒大翡翠华庭 | 14314元/平米 |
| 金科城 | 14313元/平米 |
| 怡景花园 | 13945元/平米 |
| 正弘高新数码港 | 13851元/平米 |
| 升龙又一城 | 13797元/平米 |
| 万丰慧城 | 13795元/平米 |
| 郑州恒大城 | 13732元/平米 |
| 高新锦绣苑 | 13727元/平米 |
| 保利文化广场 | 13683元/平米 |
| 帝苑学府 | 13660元/平米 |
| 谦祥万和城 | 13634元/平米 |
| 钱隆城 | 13620元/平米 |
| 翰林国际城 | 13468元/平米 |
| 帝苑别墅住宅区 | 13429元/平米 |
| 东原阅城 | 13426元/平米 |
| 睿智禧园 | 13410元/平米 |
| 理想名家 | 13405元/平米 |
| 石佛劳教所家属院 | 13391元/平米 |
| 荣邦城 | 13377元/平米 |
| 莲花苑 | 13351元/平米 |
| 远发企业特区 | 13284元/平米 |
| 新世家翠竹苑 | 13236元/平米 |
| 菁翠园 | 13210元/平米 |
| 万科城 | 13165元/平米 |
| 新芒果春天 | 13044元/平米 |
| 新世家西现代城 | 12974元/平米 |
| 祝福第一城 | 12930元/平米 |
| 金色嘉园 | 12907元/平米 |
| 祝福红城 | 12762元/平米 |
| 文雅青年公寓 | 12615元/平米 |
| 郑州中学家属院 | 12604元/平米 |
| 阳光馥园 | 12510元/平米 |
| 高新区金盾花园 | 12467元/平米 |
| 万锦熙岸 | 12434元/平米 |
| 地质家园 | 12318元/平米 |
| 中益7囍 | 12298元/平米 |
| 荣盛祝福花语水岸 | 12155元/平米 |
| 大正水晶森林 | 12104元/平米 |
| 快乐e家 | 12024元/平米 |
| 金海西湖美景 | 11998元/平米 |
| 龙汇国际 | 11970元/平米 |
| 石佛镇家属院 | 11856元/平米 |
| 和家园 | 11583元/平米 |
| 中原制药厂家属院 | 11482元/平米 |
| 健达西西湖 | 11475元/平米 |
| 鸿森蓝岛 | 11471元/平米 |
| 丁香郡 | 11445元/平米 |
| 高新区化工家属院 | 11301元/平米 |
| 裕华满园 | 11279元/平米 |
| 基正盛世港湾 | 11134元/平米 |
| 糖果时光 | 11130元/平米 |
| 新合鑫观悦 | 10927元/平米 |
| 瑞达制药厂家属院 | 10671元/平米 |
| 新核心睿智楠园 | 10623元/平米 |
| 公园世家 | 10422元/平米 |
| 睿达广场 | 10422元/平米 |
| 启明村 | 10181元/平米 |
| 华润悦景湾 | 10154元/平米 |
| 保利文化广场公寓 | 10137元/平米 |
| 睿智花园 | 10131元/平米 |
| 观悦别墅 | 10119元/平米 |
| 宏莲花园 | 9997元/平米 |
| 石佛艺术公社 | 9807元/平米 |
| 玉兰雅庭 | 9571元/平米 |
| 玉兰先禾 | 8121元/平米 |
| 金玺总部港 | 7000元/平米 |
