很多小伙伴玩家都不太清楚郑州四大富人区房价,2013年郑州各区房价一览表,那么今天解雕侠小编给大家带来一篇 相关的文章,希望大家看了之后能有所收获,最后请大家持续关注我们!
郑州7月二手房参考均价15363元/平
比上个月上升了0.36%
二七区
7月参考均价13316元/平
环比0.31%
ken0@ 166.com ken1@ 166.com ken2@ 166.com ken3@ 166.com ken4@ 166.com ken5@ 166.com中原区
7月参考均价13552元/平
环比5.06%
ken6@ 166.com ken7@ 166.com ken8@ 166.com ken9@ 166.com ken 11 @ 166.com ken 12 @ 166.com ken 13 @ 166
7月参考均价14761元/平
环比8.20%
ken 15 @ 166.com ken 16 @ 166.com ken 17 @ 166.com ken 18 @ 166.com ken 19 @ 166.com ken 21 @ 166.com ken 22 @
7月参考均价13249元/平
环比0.97%
ken 28 @ 166.com ken 29 @ 166.com ken 30 @ 166.com ken 31 @ 166.com ken 32 @ 166.com ken 34 @ 166.com惠济济区
7月参考均价14933元/平
环比3.08%
| 刘寨 | |
| 小区名称 | 2018年7月参考均价 |
| 利海托斯卡纳 | 15163元/平 |
| 正商明钻三期 | 14313元/平 |
| 谦祥福晟兴隆城 | 14196元/平 |
| 兴隆花园 | 12424元/平 |
| 中储花园南院 | 13530元/平 |
| 良运花园 | 13458元/平 |
| 裕华美霖 | 12953元/平 |
| 粮运社区 | 12269元/平 |
| 台隆合园 | 13773元/平 |
| 裕华文汇 | 11952元/平 |
| 建业壹号城邦 | 17818元/平 |
| 都市春天 | 12369元/平 |
| 昌建誉峰 | 15931元/平 |
| 华润城市知音 | 12615元/平 |
| 情景博士园 | 14033元/平 |
| 晨光花园 | 12945元/平 |
| 中华园 | 10829元/平 |
| 南阳路祥和花园 | 13171元/平 |
| 清华园 | 12848元/平 |
| 省体育中心 | |
| 小区名称 | 2018年7月参考均价 |
| 裕华美晨 | 13280元/平 |
| 明苑 | 12828元/平 |
| 裕华第九城市 | 13010元/平 |
| 绿苑名苑 | 11526元/平 |
| 裕华广场小区 | 12714元/平 |
| 水景雅苑 | 11207元/平 |
| 常青路小区 | 16592元/平 |
| 思达金桂园 | 12327元/平 |
| 盛煌五环村 | 13136元/平 |
| 金杯家园 | 14269元/平 |
| 金蓝湾 | 14134元/平 |
| 泰力小区 | 13333元/平 |
| 福娃美景 | 13382元/平 |
| 常青苑 | 10232元/平 |
| 丰乐奥体公馆 | 14695元/平 |
| 美之上 | 12952元/平 |
高新技术产业开发区
7月参考均价13133元/平
环比1.18%
| 高新区 | |
| 小区名称 | 2018年7月参考均价 |
| 新世家翠竹苑 | 13293元/平 |
| 新世家西现代城 | 12610元/平 |
| 鸿森蓝岛 | 6609元/平 |
| 万科城 | 14525元/平 |
| 升龙又一城 | 14082元/平 |
| 公园道1号 | 15977元/平 |
经济开发区
7月参考均价14993元/平
环比0.34%
| 经开区 | |
| 小区名称 | 2018年7月参考均价 |
| 经开公寓 | 13180元/平 |
| 正商经开广场公寓 | 11940元/平 |
| 亚太明珠 | 12795元/平 |
| 远大理想城 | 16093元/平 |
| 亚太花园 | 14478元/平 |
| 悉尼阳光 | 13758元/平 |
| 亚太新宇 | 13234元/平 |
| 东郡蓝湾 | 13351元/平 |
| 好望角国际公寓 | 15995元/平 |
| 美庐天籁 | 14460元/平 |
| 东畔花苑 | 11860元/平 |
| BOHO天明园 | 14042元/平 |
| 天明园国际中心 | 15057元/平 |
| 经开万锦城 | 15262元/平 |
| 大城小室 | 11355元/平 |
| 阳光名仕广场 | 12106元/平 |
| 美立方 | 18376元/平 |
| 颐园 | 14890元/平 |
| 新宇花园 | 14133元/平 |
评论:
1、郑州小区数量太多,没能一一列出。 这里只列出部分楼盘的数据。
2、本文小区房价数据信息来自房天下,仅供参考! 如果有更准确的数据,欢迎指出来。 非常感谢!
上面就是郑州四大富人区房价,2013年郑州各区房价一览表的全部内容了,希望能给广大手游玩家玩家们带来一些帮助,更多关于的内容,尽在解雕侠!












